[视觉工程]多维数据可视化
·
import pandas as pd
housing = pd.read_csv("housing.csv")
housing.plot(kind="scatter", x="longitude", y="latitude", alpha=0.4, s=housing["population"]/100, label="population", figsize=(10,7),c="median_house_value", cmap=plt.get_cmap("jet"), colorbar=True,)
plt.legend()

housing.csv
| longitude | latitude | housing_median_age | total_rooms | total_bedrooms | population | households | median_income | median_house_value | ocean_proximity | |
| 2260 | -119.84 | 36.78 | 24 | 3242 | 795 | 2764 | 773 | 1.3385 | 58800 | INLAND |
| 15778 | -122.41 | 37.78 | 52 | 1534 | 763 | 1520 | 614 | 1.4554 | 375000 | NEAR BAY |
| 12511 | -121.43 | 38.55 | 44 | 3514 | 714 | 1509 | 656 | 2.7333 | 100100 | INLAND |
| 4595 | -118.28 | 34.05 | 31 | 1525 | 730 | 2510 | 652 | 1.6355 | 162500 | <1H OCEAN |
| 13140 | -121.41 | 38.34 | 24 | 1605 | 277 | 1966 | 250 | 3.0833 | 162500 | INLAND |
| 18189 | -122.02 | 37.37 | 8 | 5686 | 1489 | 3250 | 1329 | 4.2782 | 327700 | <1H OCEAN |
| 19945 | -119.36 | 36.21 | 18 | 1082 | 202 | 793 | 213 | 2.4032 | 60000 | INLAND |
| 8132 | -118.12 | 33.83 | 45 | 1734 | 331 | 797 | 293 | 4.8917 | 222800 | <1H OCEAN |
| 598 | -122.06 | 37.7 | 37 | 1893 | 310 | 821 | 315 | 4.6005 | 231600 | NEAR BAY |
| 5923 | -117.78 | 34.13 | 18 | 7798 | 1161 | 3710 | 1227 | 5.8819 | 260500 | INLAND |
| 17644 | -121.9 | 37.26 | 20 | 4447 | 661 | 2062 | 660 | 6.8088 | 283300 | <1H OCEAN |
| 12798 | -121.45 | 38.62 | 38 | 2419 | 605 | 1696 | 503 | 1.4861 | 63100 | INLAND |
| 1311 | -121.84 | 37.99 | 15 | 2380 | 385 | 1292 | 388 | 4.6029 | 142600 | INLAND |
| 8097 | -118.21 | 33.81 | 45 | 1816 | 398 | 1524 | 388 | 3.8586 | 157900 | NEAR OCEAN |
| 7595 | -118.25 | 33.9 | 38 | 1201 | 223 | 733 | 206 | 3.3804 | 105800 | <1H OCEAN |
| 20231 | -119.27 | 34.26 | 23 | 3578 | 753 | 1455 | 649 | 4.1898 | 359100 | NEAR OCEAN |
| 2616 | -124.09 | 40.95 | 18 | 2250 | 484 | 1248 | 472 | 2.5893 | 99600 | NEAR OCEAN |
| 16483 | -121.14 | 38.16 | 14 | 2591 | 497 | 1371 | 479 | 3.5774 | 113900 | INLAND |
| 9499 | -123.53 | 38.93 | 38 | 1706 | 355 | 506 | 211 | 2.5625 | 165600 | NEAR OCEAN |
| 1350 | -121.95 | 38.03 | 5 | 5526 | 3207 | 1012 | 4.0767 | 143100 | INLAND | |
| 3466 | -118.47 | 34.32 | 13 | 2664 | 518 | 1468 | 521 | 4.8988 | 325200 | <1H OCEAN |
| 13411 | -117.46 | 34.07 | 19 | 3155 | 572 | 2482 | 642 | 2.9973 | 113400 | INLAND |
| 1772 | -122.36 | 37.95 | 38 | 1042 | 289 | 773 | 248 | 2.7714 | 104700 | NEAR BAY |
| 4892 | -118.25 | 34.01 | 28 | 481 | 136 | 596 | 128 | 1.2396 | 90300 | <1H OCEAN |
更多推荐
所有评论(0)