CnOpenData人口迁徙大数据
一、数据简介
随着我国经济发展和社会变革的不断推进,人口迁移格局也发生了相应变化。城镇化进程的不断加快使得我国逐渐形成了中心城市带动城市群,进而带动区域经济发展的格局。加之交通基础设施特别是高铁网络的快速完善,人口流动性大大增强,我国人口在空间结构上呈现出向中心城市、城市群加快集聚的特征。从人口的迁移和流动情况中,我们能够了解各城市的经济发展、公共服务、城市规划和治理能力等多方面的信息。从更为宏观的角度看,分析人口流动和迁移对调整人口政策、分析劳动力盈缺、促进地区文化交流、甚至民族和种族的融合等都有重要作用。
尤其在2019年新冠肺炎疫情中,人口流动信息至关重要。因当下交通发达,加之疫情爆发于春节前后,高频率、大规模的人口流动给疫情防控带来困难,各地区对人口流动的限制情况在一定程度上能反映出当地的防控程度;通过对人口流向与变化趋势的洞悉,各地各部门能更加高效地开展城市管理、资源规划调配等工作。
CnOpenData数据团队推出人口迁徙大数据,包含各地区迁入来源地信息、各地区迁出目的地信息和各城市内部出行强度信息三个子模块,涵盖迁入和迁出城市、省份的总趋势和迁入迁出明细数据,为相关研究提供了优质的大数据样本。
二、时间区间
-
迁入来源地城市总趋势:2019.01.12-2020.03.31
-
迁入来源地省份总趋势:2019.01.12-2020.03.31
-
迁入来源地城市明细:2020.01.01-2020.03.31
-
迁入来源地省份明细:2020.01.01-2020.03.31
-
迁出目的地城市总趋势:2019.01.12-2020.03.31
-
迁出目的地省份总趋势:2019.01.12-2020.03.31
-
迁出目的地城市明细:2020.01.01-2020.03.31
-
迁出目的地省份明细:2020.01.01-2020.03.31
-
城内出行强度信息:2019.01.12-2020.03.31
三、字段展示
各地区迁入来源地信息模块
| 迁入来源地城市总趋势 | 迁入来源地省份总趋势 | 迁入来源地城市明细 | 迁入来源地省份明细 |
|---|---|---|---|
| 迁入城市 | 迁入省份 | 迁入城市 | 迁入省份 |
| 迁入城市编码 | 迁入省份编码 | 迁入城市编码 | 迁入省份编码 |
| 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 |
| 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
| 迁徙规模指数 | 迁徙规模指数 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市 |
| 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地城市编码 | ||
| 迁入来源地所属省份 | 迁入人口占比 | ||
| 迁入来源地所属省份编码 | |||
| 迁入人口占比 |
各地区迁出目的地信息模块
| 迁出目的地城市总趋势 | 迁出目的地省份总趋势 | 迁出目的地城市明细 | 迁出目的地省份明细 |
|---|---|---|---|
| 迁出城市 | 迁出省份 | 迁出城市 | 迁出省份 |
| 迁出城市编码 | 迁出省份编码 | 迁出城市编码 | 迁出省份编码 |
| 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 |
| 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
| 迁徙规模指数 | 迁徙规模指数 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地省份 |
| 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地省份编码 | ||
| 迁出目的地所属省份 | 迁出人口占比 | ||
| 迁出目的地所属省份编码 | |||
| 迁出人口占比 |
各城市内部出行强度信息模块
| 城内出行强度信息 |
|---|
| 城市 |
| 城市编码 |
| 日期 |
| 城内出行强度指数 |
四、样本数据
迁入来源地城市总趋势
| 迁入城市 | 迁入城市编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|---|---|---|---|
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190112 | 0.2923776 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190113 | 0.263088 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190114 | 0.2753676 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190115 | 0.2729376 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190116 | 0.287874 |
迁入来源地省份总趋势
| 迁入省份 | 迁入省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | move_in | 20190112 | 7.6650624 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190113 | 7.8045444 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190114 | 11.0134404 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190115 | 8.2183572 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190116 | 7.8952644 |
迁入来源地城市明细
| 迁入城市 | 迁入城市编码 | 迁入城市所在省份 | 迁入城市所在省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地所属省份 | 迁入来源地所属省份编码 | 迁入人口占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊坊市 | 131000 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 21.72 |
| 保定市 | 130600 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 9.83 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 7.79 |
| 张家口市 | 130700 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 4.37 |
| 承德市 | 130800 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.46 |
迁入来源地省份明细
| 迁入省份 | 迁入省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地城市所在省份 | 迁入来源地城市所在省份编码 | 迁入人口占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 460000 | move_in | 20200213 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 四川省 | 510000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 56.65 |
| 云南省 | 530000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 23.54 |
| 贵州省 | 520000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 16.19 |
| 重庆市 | 500000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.72 |
迁出目的地城市总趋势
| 迁出城市 | 迁出城市编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|---|---|---|---|
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190112 | 0.2764692 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190113 | 0.2617596 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190114 | 0.2814264 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190115 | 0.2637036 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190116 | 0.2696652 |
迁出目的地省份总趋势
| 迁出省份 | 迁出省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | move_out | 20190112 | 11.2168152 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190113 | 7.7077332 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190114 | 7.9039152 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190115 | 7.7890572 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190116 | 8.2920996 |
迁出目的地城市明细
| 迁出城市 | 迁出城市编码 | 迁出城市所在省份 | 迁出城市所在省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地所属省份 | 迁出目的地所属省份编码 | 迁出人口占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景德镇市 | 360200 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 |
| 邯郸市 | 130400 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 |
| 新乡市 | 410700 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 |
| 汕头市 | 440500 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.16 |
| 昆明市 | 530100 | 云南省 | 530000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 |
迁出目的地省份明细
| 迁出省份 | 迁出省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地城市所在省份 | 迁出目的地城市所在省份编码 | 迁出人口占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.07 |
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.05 |
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 |
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 |
| 吉林省 | 220000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 |
各城市内部出行强度信息
| 城市 | 城市编码 | 日期 | 城内出行前度指数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 20190112 | 3.8859 |
| 北京 | 110000 | 20190113 | 3.6699 |
| 北京 | 110000 | 20190114 | 5.2773 |
| 北京 | 110000 | 20190115 | 5.396 |
| 北京 | 110000 | 20190116 | 5.2085 |
五、网站链接(可下载样本)
更多推荐
所有评论(0)